Bell Schedule
2021/22 Bell Schedule
6 & 8 Grade
Period | Start Time | End Time |
---|
Advisory + BIC | 7:40am | 8:00am |
1 | 8:00am | 8:50am |
3 | 8:53am | 9:43am |
5 | 9:46am | 10:36am |
Lunch | 10:39am | 11:03am |
7 | 11:06am | 11:56am |
9 | 11:59am | 12:49pm |
11 | 12:52pm | 1:42pm |
13 | 1:45pm | 2:35pm |
7 & 9 Grade
Period | Start Time | End Time |
---|
Advisory + BIC | 7:40am | 8:00am |
1 | 8:00am | 8:50am |
3 | 8:53am | 9:43am |
5 | 9:46am | 10:36am |
7 | 10:39am | 11:03am |
Lunch | 11:06am | 11:56am |
9 | 11:59am | 12:49pm |
11 | 12:52pm | 1:42pm |
13 | 1:45pm | 2:35pm |
10 & 12 Grade
Period | Start Time | End Time |
---|
Advisory + BIC | 7:40am | 8:00am |
1 | 8:00am | 8:50am |
3 | 8:53am | 9:43am |
5 | 9:46am | 10:36am |
7 | 10:39am | 11:03am |
9 | 11:06am | 11:56am |
Lunch | 11:59am | 12:49pm |
11 | 12:52pm | 1:42pm |
13 | 1:45pm | 2:35pm |